Warszawa, Mokotów, ul. Domaniewska 24

Cena za m²: 15 318 - 22 198  Powierzchnia: 26 - 111
Deweloper: Matexi Polska Sp. z o.o. Inwestycja: Domaniewska Termin: grudzień 2023
Matexi Polska Sp. z o.o.
Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
Kliknij aby powiększyć
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Morizon WP ogłoszenia | Nowa inwestycja - Domaniewska, Warszawa Mokotów, 26-111 m² | 0146
  • Powierzchnia mieszkań: od 26 do 111 m²
  • Parking podziemny: Tak
  • Sklepy: Tak
  • Tereny zielone: Tak
  • Komunikacja miejska w pobliżu: Tak
  • Data dodania: 04.03.2022
  • Data aktualizacji: 07.09.2022

Opis

Projekt przygotowany z myślą o tych, którzy szukają swojego miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje plany.
Zlokalizowany przy ulicy Domaniewskiej 24 na warszawskim Mokotowie, w odległości niespełna 20 minut rowerem od centrum, 10 minut od lotniska i kilku minut spacerem od stacji metra Wilanowska.

Domaniewska 24, to budynek o zróżnicowanej bryle, jasnej elewacji oraz dużych przeszkleniach, które nadają mu nowoczesnego, a jednoczenie lekkiego charakteru. Każde z mieszkań posiada wygodną loggię, lub taras. Samochody mieszkańców znajdą miejsce na 2-poziomowym parkingu podziemnym, a rowery w boksach rowerowych.
więcej ↓ mniej ↑

Spis nieruchomości w inwestycji

Mieszkania
Rzut Symbol Piętro L. pokoi Powierzchnia Cena/m² Cena
A/D-U.00.03 0 1 158,24 m² 27 275,03 zł/m² 4 316 000 zł
A/D-A.05.04 5 4 117 m² 21 777,78 zł/m² 2 548 000 zł
A/D-A.04.05 4 4 98,44 m² 19 778,55 zł/m² 1 947 000 zł
A/D-B.07.05 7 4 93,66 m² 20 766,60 zł/m² 1 945 000 zł
A/D-A.03.04 3 4 100,94 m² 19 239,15 zł/m² 1 942 000 zł
A/D-B.06.05 6 4 93,64 m² 20 269,12 zł/m² 1 898 000 zł
A/D-A.04.04 4 4 93,85 m² 19 754,93 zł/m² 1 854 000 zł
A/D-A.01.04 1 4 100,52 m² 18 314,76 zł/m² 1 841 000 zł
A/D-A.01.05 1 4 98,31 m² 18 289,09 zł/m² 1 798 000 zł
A/D-U.00.07 0 1 77,21 m² 21 033,54 zł/m² 1 624 000 zł
A/D-U.00.01 0 1 78,63 m² 19 763,45 zł/m² 1 554 000 zł
A/D-U.00.08 0 1 78,33 m² 19 737,01 zł/m² 1 546 000 zł
POPRZEDNIA 1 2 3 NASTĘPNA
Skontaktuj się

Zgadzam się też na otrzymanie:

Biuro sprzedaży Domaniewska 24
Al. Jana Pawła II 29
Warszawa
tel. 22 270... pokaż